Novos radares de velocidade vão começar a multar em Jaraguá do Sul e Corupá, na BR-280, ainda no mês de abril. Os equipamentos fazem parte de um contrato nacional de R$ 643,3 milhões e estão sendo instalados gradualmente nas rodovias federais de Santa Catarina. Ao todo, serão 321 faixas de fiscalização em 201 pontos distribuídos nas BR-153, BR-163, BR-280, BR-282 e BR-470, priorizando trechos com maior histórico de acidentes e alto volume de tráfego. Na BR-280, estão previstos 13 radares de velocidade, sendo três em Jaraguá do Sul, um em Corupá, quatro em São Francisco do Sul, três em Araquari e dois em São Bento do Sul. A previsão é que os primeiros radares entrem em operação entre a primeira e a segunda quinzena de abril, com instalação completa em até 12 meses. Os equipamentos incluem controladores eletrônicos de velocidade e redutores eletrônicos, todos com câmeras para fiscalização. Motoristas poderão consultar os radares ativos pelo Portal de Multas do DNIT. A iniciativa tem como objetivo reduzir o número de acidentes graves nas rodovias federais catarinenses.
Radares em fase de instalação
BR-153
KM 35,015 | Ponte Serrada;
KM 35,77 | Ponte Serrada;
KM 58,315 | Irani;
KM 58,9 | Irani.
BR-280
KM 1,515 | São Francisco do Sul;
KM 7,29 | São Francisco do Sul;
KM 10,965 | São Francisco do Sul;
KM 14,43 | São Francisco do Sul;
KM 24,3 | Araquari;
KM 28,7 | Araquari;
KM 33,1 | Araquari;
KM 68,32 | Jaraguá do Sul;
KM 75,335 | Jaraguá do Sul;
KM 75,57 | Jaraguá do Sul;
KM 78,74 | Corupá;
KM 111,3 | São Bento do Sul;
KM 111,57 | São Bento do Sul.
BR-282
KM 3,47 | Florianópolis;
KM 3,49 | Florianópolis;
KM 16,95 | Palhoça;
KM 22,71 | Santo Amaro da Imperatriz;
KM 27,4 | Santo Amaro da Imperatriz;
KM 30,045 | Santo Amaro da Imperatriz;
KM 32,06 | Santo Amaro da Imperatriz;
KM 44,025 | Águas Mornas;
KM 111,07 | Alfredo Wagner;
KM 127,95 | Bom Retiro;
KM 128,22 | Bom Retiro;
KM 373,8 | Erval Velho;
KM 377,06 | Herval d’Oeste;
KM 383,58 | Herval d’Oeste;
KM 384,165 | Joaçaba;
KM 384,365 | Joaçaba;
KM 436,89 | Vargem Bonita;
KM 437,49 | Irani;
KM 445,6 | Ponte Serrada;
KM 460,535 | Ponte Serrada;
KM 460,795 | Ponte Serrada;
KM 461,55 | Ponte Serrada;
KM 462,96 | Ponte Serrada;
KM 529,185 | Cordilheira Alta;
KM 529,245 | Cordilheira Alta;
KM 529,94 | Cordilheira Alta;
KM 530,215 | Cordilheira Alta;
KM 569,81 | Nova Erechim.
BR-470
KM 82,070 | Rodeio;
KM 88,95, | Ascurra;
KM 111,100 | Entre os municípios de Ibirama e Apiúna;
KM 111,330 | Entre os municípios de Ibirama e Apiúna;
KM 120,845 | Ibirama;
KM 121,465 | Ibirama;
KM 158,370 | Agronômica.
Fonte:Diário da Jaraguá